利率每日更新,仅供参考,具体利率以实际票据审核为准,咨询电话:13168006888
| 票据类型 | 承兑行类型 | 1个月期 | 3个月期 | 6个月期 | 1年期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子银行承兑汇票 | 国有股份制银行 | 1.9‰ | 2.0‰ | 2.1‰ | 2.3‰ |
| 全国性商业银行 | 2.0‰ | 2.2‰ | 2.3‰ | 2.5‰ | |
| 城市商业银行 | 2.1‰ | 2.3‰ | 2.4‰ | 2.7‰ | |
| 农村商业银行/村镇银行 | 2.3‰ | 2.5‰ | 2.7‰ | 3.0‰ |
| 财务公司类型 | 3个月期 | 6个月期 | 1年期 | 到账时间 |
|---|---|---|---|---|
| 央企系财务公司 | 2.5‰ | 2.7‰ | 3.0‰ | 当日到账 |
| 地方国企财务公司 | 2.7‰ | 2.9‰ | 3.3‰ | 当日到账 |
| 民企集团财务公司 | 3.0‰ | 3.3‰ | 3.8‰ | 1个工作日 |
| 承兑企业类型 | 3个月期 | 6个月期 | 1年期 | 到账时间 |
|---|---|---|---|---|
| 央企/国企承兑 | 4.5‰ | 5.0‰ | 5.8‰ | 1-2个工作日 |
| 上市公司/行业龙头承兑 | 5.0‰ | 5.5‰ | 6.5‰ | 1-2个工作日 |
| 知名民企承兑 | 6.0‰ | 7.0‰ | 8.0‰ | 2-3个工作日 |
| 其他企业承兑 | 需审核企业资质,一事一议 | 3-5个工作日 | ||
贴息计算公式:贴息金额 = 票据金额 × 月利率 × 剩余期限(月)
举例:100万6个月期国股银行承兑汇票,月利率2.1‰,贴息金额=1000000 × 0.0021 × 6 = 12600元,实际到账金额987400元。
影响利率的因素:承兑行/承兑企业资质、票据剩余期限、票据金额、市场资金面情况,具体利率请联系我们的顾问,根据您的实际票据精准报价。